超高能量調Q納秒激光器(100-1400mJ,1-100Hz)1380-4500nm可調諧納秒OPO激光器(Q-TUNE-IR)210-2300nm可調諧納秒OPO激光器 (Q-TUNE)1064nm緊湊納秒激光器-Q1(<0.5W, 10-45mJ,10-50Hz)AERO係列高能量(200mJ)DPSS 納秒激光器1064nm緊湊可調納秒激光器-Q2(<2W, <80mJ, 10-100Hz)1064nm緊湊納秒激光器-Q2HE(<4W, 100mJ,10-100Hz)213nm亞(ya) 納秒脈衝(chong) 激光器150mJ高能量納秒OPO激光器(調諧範圍410-2500nm)2800nm/2.8um納秒光纖激光器1550nm緊湊高功率脈衝(chong) 光纖激光器1064nm高功率納秒光纖激光器100KHz高重頻OPO可調諧納秒級激光器中功率納秒激光器(1-14W,0-50kHz)-Onda中功率納秒激光器(4-40W,0-200kHz)-SOL微型納秒激光器(100uJ,100kHz)波形可編程脈衝(chong) 激光器(MOPAW)1534nm納秒激光器LaserNGN光纖激光放大器(基於(yu) 錐形光纖設計)1550nm緊湊型脈衝(chong) 光纖激光器1550nm單頻脈衝(chong) 光纖激光器脈寬可調納秒激光器(芯片缺陷檢測用)特殊波長納秒調Q激光器(Q-SHIFT)1018-1188nm 波長可選超微型DFB激光器640-905nm傳(chuan) 感器用高輸出FP激光器亞(ya) 納秒和納秒脈衝(chong) 光纖激光器皮秒/納秒光纖激光器1550緊湊高功率皮秒/納秒光纖激光器
所屬類別:ns | ps | fs 脈衝(chong) 激光器 » 納秒激光器
超高功率調Q納秒激光器(100-1400mJ)
Q開關(guan) Nd:YAG納秒激光器係列包含不同輸出脈衝(chong) 能量,5-24ns輸出脈寬,不同的發散角和重複頻率。 它們(men) 通常配內(nei) 置或外部倍頻器實現1064nm,532nm,355nm,266nm,216nm波長轉換。在某些激光模型中国产成人在线观看免费网站可變反射係數的反射鏡,可以提供良好的光束質量和良好的諧波轉換。部分激光器型號中国产成人在线观看免费网站了可變反射係數反射鏡,可以提供良好的光束質量和諧波轉換效果。雙脈衝(chong) 調q激光器在兩(liang) 個(ge) 輸出脈衝(chong) 之間具有1ns的精度延遲,可用於(yu) 激光光譜和測速。可靠穩定的Q開關(guan) Nd:YAG激光器操作簡單,具有方便的遙控和計算機接口。
選型指南:
型號 | 重頻 | 單脈衝能量@波長 | 脈寬 | 其它 | ||||
E1064, mJ | E532, mJ | E355, mJ | E266, mJ | E213, mJ | ||||
LQ929A(1064NM) | 5 | 1400 | — | — | — | — | ≤11ns | — |
10 | 1400 | — | — | — | — | |||
LQ929A(532NM) | 5 | 1400 | 800 | — | — | — | ||
10 | 1400 | 800 | — | — | — | |||
LQ929A(355NM) | 5 | 1400 | 630 | 420/390 | — | — | ||
10 | 1400 | 630 | 420/350 | — | — | |||
LQ929A(266NM) | 5 | 1400 | 800 | — | 210 | — | ||
10 | 1400 | 800 | — | 190 | — | |||
LQ929A(213NM) | 5 | 1400 | 630 | 420/390 | — | 45/40 | ||
10 | 1400 | 630 | 420/350 | — | 40/35 | |||
LQ929B(1064NM) | 5 | 1400 | — | — | — | — | ≤10ns | — |
10 | 1400 | — | — | — | — | |||
LQ929B(532NM) | 5 | 1400 | 600 | — | — | — | ||
10 | 1400 | 600 | — | — | — | |||
LQ929B(355NM) | 5 | 1400 | 450 | 300/280 | — | — | ||
10 | 1400 | 450 | 300/250 | — | — | |||
LQ929B(266NM) | 5 | 1400 | 600 | — | 200 | — | ||
10 | 1400 | 600 | — | 180 | — | |||
LQ929B(213NM) | 5 | 1400 | 450 | 300/280 | — | 45/40 | ||
10 | 1400 | 450 | 300/250 | — | 40/35 | |||
LQ529A(1064NM) | 5 | 500 | — | — | — | — | 10-13ns | — |
10 | 500 | — | — | — | — | |||
LQ529A(532NM) | 5 | 500 | 280 | — | — | — | ||
10 | 500 | 280 | — | — | — | |||
LQ529A(355NM) | 5 | 500 | 225 | 130/110 | — | — | ||
10 | 500 | 225 | 130/110 | — | — | |||
LQ529A(266NM) | 5 | 500 | 280 | — | 85 | — | ||
10 | 500 | 280 | — | 70 | — | |||
LQ529A(213NM) | 5 | 500 | 225 | 130/110 | — | 25/20 | ||
10 | 500 | 225 | 130/110 | — | 20/15 | |||
LQ529B(1064NM) | 10 | 350 | — | — | — | — | 10-13ns | — |
20 | 350 | — | — | — | — | |||
LQ529B(532NM) | 10 | 350 | 190 | — | — | — | ||
20 | 350 | 190 | — | — | — | |||
LQ529B(355NM) | 10 | 350 | 140 | 100/90 | — | — | ||
20 | 350 | 140 | 100/80 | — | — | |||
LQ529B(266NM) | 10 | 350 | 190 | — | 60 | — | ||
20 | 350 | 190 | — | 40 | — | |||
LQ529B(213NM) | 10 | 350 | 140 | 100/90 | — | 18/15 | ||
20 | 350 | 140 | 100/80 | — | 15/12 | |||
LQ529C(1064NM) | 50 | 150 | — | — | — | — | 10-13ns | — |
LQ529C(532NM) | 50 | 150 | 80 | — | — | — | ||
LQ529C(355NM) | 50 | 150 | 65 | 40 | — | — | ||
LQ529C(266NM) | 50 | 150 | 80 | — | 20 | — | ||
LQ529C(213NM) | 50 | 150 | 65 | 40 | 4.5 | |||
LQ215(1064NM) | 10 | 180 | 6-10ns | — | ||||
20 | 180 | |||||||
LQ215(532NM) | 10 | 180 | 100 | |||||
20 | 180 | 100 | ||||||
LQ215(355NM) | 10 | 180 | 80 | 60/50 | ||||
20 | 180 | 80 | 60/45 | |||||
LQ215(266NM) | 10 | 180 | 100 | 35 | ||||
20 | 180 | 100 | 35 | |||||
LQ215(213NM) | 10 | 180 | 80 | 60/50 | 8/6 | |||
20 | 180 | 80 | 60/45 | 6/5 | ||||
LQ830 (1064NM) | 10 | 700 | — | — | — | — | 6-9ns | TEM00 發散角≤0.25mrad 輸出線寬≤25px-1 |
LQ830 (532NM) | 10 | 700 | 450 | — | — | — | ||
LQ830 (355NM) | 10 | 700 | 350 | 300 | — | — | ||
LQ830 (266NM) | 10 | 700 | 450 | — | 130 | — | ||
LQ830 (213NM) | 10 | 700 | 315 | 300 | — | 50 | ||
LQ629 (1064NM) | 100 | 200 | 9-12ns | — | ||||
LQ629 (532NM) | 100 | 200 | 90 | |||||
LQ629 (355NM) | 100 | 200 | 80 | 50 | ||||
LQ629 (266NM) | 100 | 200 | 90 | 15 | ||||
LQ629 (213NM) | 100 | 200 | 80 | 50 | 5.5 | |||
QX500 | 1-20 | 160 | 90 | 50 | 25 | 5 | 10ns | |
LQ215-D | 1-20 | 100 | 50 | — | — | — | 6-10ns | 脈衝延遲可調0-80us |
国产欧美在线標簽:調Q納秒激光器,Nd:YAG,摻釹石榴石,Q開關(guan) ,調Q,納秒激光器,納秒OPO,激光測距,激光光譜,調Q激光器,納秒脈衝(chong) 激光器