Scontel高效率QE>95%超導納米線單光子探測器UPD高速光電探測器NIR單光子探測器模塊4D位置敏感探測器(4D PSD)高速PSD位置敏感探測器SiPM單光子探測器Scontel超導納米線單光子探測器(需要製冷腔)800~1700nm光電探測器InSb中紅外探測器光波測試平台(模塊化/多通道)6433係列光波元件分析儀(yi) (10MHz~67GHz)6433P光波元件分析儀(yi) (調製頻率範圍: 10MHz~110GHz)
所屬類別:光電測量設備 | 探測器 » 光電探測器
高速光電探測器
ALPHALAS国产黄色在线观看UPD係列超快光電探測器適合測量直流至25 GHz的光波形。各種型號的上升時間短至15ps,覆蓋光譜範圍從(cong) 170到2600 nm。
UPD係列探測器簡介
所有的光電探測器都被封裝在緊湊的固體(ti) 鋁外殼中,並可以通過電池或外部電源進行偏壓,覆蓋光譜範圍從(cong) 170到1100 nm,是商業(ye) 国产欧美在线中紫外波段可用的帶寬很高的国产欧美在线,另一種獨特的uv敏感InGaAs光電探測器可用於(yu) 探測350 - 1700 nm範圍內(nei) 的激光脈衝(chong) 。
UPD係列光電探測器利用微波信號調試和多種阻抗匹配設計確保脈衝(chong) 形式的測量沒有任何諧振影響。客戶可以自由地使用50 歐的阻抗來進行高速度的使用場景,或者使用高阻抗負載來獲得大信號。這保證了不同国产成人在线观看免费网站的靈活性。
高速光電探測器 主要特點:
響應時間: Min 15ps
帶寬:Max 25GHz
光譜範圍:170nm-2600nm
高速光電探測器 選型清單:
Model | Rise Time (ps) | Bandwidth (GHz) | Spectral Range (nm) | Quantum Efficiency @ Peak | Sensitive Area (Dia. μm / mm2) | Noise Equiv. Power (W/√Hz) | Dark Current (nA) | Material | Optical Input / Window Type 1) | RF Output Connector Type |
UPD-15-IR2-FC | < 15 | > 25 | 800 - 1700 | 75% | Fiber, 9 μm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-30-VSG-P | < 30 | > 10 | 320 - 900 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁵ | 0.1 | GaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-P | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-35-IR2-D | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-35-IR2-FR | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-35-IR2-FC | < 35 | > 10 | 800 -1700 | 80% | Fiber, 9 μm | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-35-UVIR-P | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-35-UVIR-D | < 35 | > 10 | 350 -1700 | 80% | 55 / 0.0024 | 1.0 × 10-¹⁵ | 0.3 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-VSI-P | < 40 | > 8.5 | 500 - 1690 | 40% | 200×200 / 0.04 | 3.0 × 10-¹⁰ | 5000 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-P | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-40-IR2-D | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-40-IR2-FR | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-40-IR2-FC | < 40 | > 8.5 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 μm | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-40-UVIR-P | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-40-UVIR-D | < 40 | > 8.5 | 350 - 1700 | 80% | 60 / 0.0028 | 1.1 × 10-¹⁵ | 0.5 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-SP | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | SMA |
UPD-50-SD | < 50 | > 7.0 | 320 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-50-UP | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-50-UD | < 50 | > 7.0 | 170 - 1100 | 45% | 100 / 0.0079 | 1.2 × 10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-P | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Polished, glass | SMA |
UPD-70-IR2-D | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-70-IR2-FR | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | FC/PC receptacle | SMA |
UPD-70-IR2-FC | < 70 | > 5.0 | 800 - 1700 | 80% | Fiber, 9 μm | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Fiber w. FC/APC | SMA |
UPD-70-UVIR-P | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Polished, MgF₂ | SMA |
UPD-70-UVIR-D | < 70 | > 5.0 | 350 - 1700 | 80% | 80 / 0.005 | 2.0 × 10-¹⁵ | 0.8 | InGaAs | Diffuse, quartz | SMA |
UPD-100-IR1-P | < 100 | > 3.0 | 400 - 2000 | 80% | 80 / 0.005 | 3.0 × 10-¹³ | 700 | Ge | Polished, glass | SMA |
UPD-200-SP | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-200-SD | < 175 | > 2.0 | 320 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-200-UP | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-200-UD | < 175 | > 2.0 | 170 - 1100 | 85% | 400 / 0.126 | 1.5 ×10-¹⁵ | 0.001 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-SP | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-300-SD | < 300 | > 1.0 | 320 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-300-UP | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-300-UD | < 300 | > 1.0 | 170 - 1100 | 90% | 600 / 0.283 | 3.0 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-SP | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, glass | BNC |
UPD-500-SD | < 500 | > 0.6 | 320 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-500-UP | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Polished, MgF₂ | BNC |
UPD-500-UD | < 500 | > 0.6 | 170 - 1100 | 90% | 800 / 0.5 | 3.5 ×10-¹⁵ | 0.01 | Si | Diffuse, quartz | BNC |
UPD-3N-IR2-P | < 150 | > 0.4 | 800 - 2100 | 75% | 300 / 0.07 | 1.5 × 10-¹³ | 90 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-5N-IR2-P | < 200 | > 0.3 | 800 - 2100 | 70% | 300 / 0.07 | 7.0 ×10-¹³ | 2000 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 80% | 2000 / 3.14 | 4.0 ×10-¹⁴ | 5 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
UPD-2M-IR2-P- | < 75000 | > 0.004 | 900 - 1700 | 75% | 2000 / 3.14 | 1.0 ×10-¹⁴ | 0.3 | InGaAs | Polished, glass | BNC |
高帶寬探測器典型型號響應曲線
如果實驗需要得到更高幅值的輸出波形,並且需要Ps級的響應時間,可以搭配配套的放大器。
国产欧美在线標簽:InGa高速PDAs,UPD,APD,光電探測器,ALPHALAS,UV光電探測器,Photodetector,高速光電探測器,UPD-15-IR2 ,UPD-35-IR2,