光學級铌酸鋰晶片
光學級铌酸鋰晶片--透光範圍廣,電光係數與(yu) 非線性光學係數高,機電耦合係數極高以及化學與(yu) 機械特性穩定!
铌酸鋰晶體(ti) 是一款具有多種用途的光學材料。其在電光器件、聲光器件、非線性光學與(yu) 光波導方麵具有廣泛的国产成人在线观看免费网站。其特點包括:透光範圍廣、電光係數與(yu) 非線性光學係數高、機電耦合係數極高以及化學與(yu) 機械特性穩定等。
国产成人在线观看免费网站:光波導、光學低通濾波器、光隔離器、Wollaston棱鏡
Orientation: X-axis (all dimensions in mm)
Part # | A | B | Thickness | Ø | -x/+x |
97-01183-01 | 20.3 | 14.0 | 0.5 | 76.2 | Polished/polished |
99-00629-01 | 20.3 | 14.0 | 0.5 | 76.2 | Polished/polished |
97-00663-01 | 20.3 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | Polished/ground |
99-00630-01 | 20.3 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | Polished/polished |
97-01912-01 | 30.5 | 15.2 | 1.0 | 100 | Polished/ground |
97-01763-10 | 30.5 | 15.2 | 1.0 | 100 | Polished/polished |
97-02604-01 | 42.5 | 27.5 | 1.0 | 125 | Polished/polished |
Orientation: Z-axis (all dimensions in mm)
Part # | A | B | Thickness | Ø | -z/+z |
97-00567-01 | 20.3 | 14.0 | 0.5 | 76.2 | Polished/ground |
99-00042-01 | 20.3 | 14.0 | 0.5 | 76.2 | Polished/polished |
97-00567-01 | 20.3 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | Polished/ground |
99-60011-01 | 20.3 | 14.0 | 1.0 | 76.2 | Polished/polished |
97-01514-10 | 30.5 | 15.2 | 1.0 | 100 | Polished/polished |
97-02641-01 | 42.5 | 27.5 | 1.0 | 125 | Polished/polished |
如需詳細資料,請與(yu) 我們(men) 聯係!
国产欧美在线標簽:晶體(ti) ,铌酸鋰晶體(ti) ,光學級铌酸鋰晶片