低波數拉曼濾光片(Bragg Notch Filter)低波數陷波拉曼濾光片(<10cm-1)超窄帶寬濾光片20pm-超窄帶寬濾光片單通濾光片Chroma短通濾光片(濾波片)Chroma長通濾光片(濾波片)Chroma帶通濾光片(濾波片)Chroma二向色鏡(分束鏡)雙/三光子專(zhuan) 用濾光片熒光顯微鏡濾光片和濾光片組二向色鏡/分束鏡拉曼濾光片陷波濾光片FISH 濾光片和濾光片組顏色漸變濾光片陣列中性密度濾光片高端定製型濾光片
所屬品牌:美國Chroma国产黄色在线观看
陷波濾光片---高透過率,高截止深度
chroma 的磁控濺射鍍膜工藝可保證鍍膜機連續精確運行 30 小時以上,從(cong) 而能夠實現高透過率,超寬透過率範圍,高截止深度,窄帶寬和高損傷(shang) 閾值的陷波濾光片。適用於(yu) 各種激光係統 (激光誘導熒光、拉曼、激光誘導 擊穿光譜和生物光子學等) 。
Chroma 陷波濾光片分為(wei) Notch filter和TopNotchTM Filter兩(liang) 種。TopNotchTM Filter為(wei) Chroma 高端陷波濾光片,具有以下特點:
超寬透過率範圍 (350–1600 nm);
窄帶寬 (3% of Notch CWL);
高截止深度 (OD > 6);
寬截止範圍 (> 6 nm);
高損傷(shang) 閾值 (1.75J/cm2 @ 532 nm,10 ns,10 HZ )。
国产欧美在线型號:
国产欧美在线型號(陷波濾光片) | |||||||
激光波長 | 陷波濾光片 | 陷波帶寬 (Typical) | 透過率範圍 | 截止深度@laserline | |||
355nm | ZET355NF | 10nm | 300-750nm | OD > 6 | |||
457nm | ZET457NF | 22nm | 410-750nm | OD > 6 | |||
473nm | ZET473NF | 25nm | 415-750nm | OD > 6 | |||
ZET488NF | 23nm | 410-800nm | OD > 6 | ||||
ZET488TopNotch™ | <17nm | 350-1600nm | OD > 6 | ||||
514nm | ZET514TopNotch™ | <18nm | 350-1600nm | OD > 6 | |||
532nm | ZET532NF | 25nm | 410-800nm | OD > 6 | |||
ZET532TopNotch™ | <19nm | 350-1600nm | OD > 6 | ||||
ZET561NF | 27nm | 410-800nm | OD > 6 | ||||
ZET561TopNotch™ | <20nm | 350-1600nm | OD > 6 | ||||
594nm | ZET593NF | 25nm | 400-800nm | OD > 6 | |||
ZET594TopNotch™ | <=21nm | 350-1600nm | OD > 6 | ||||
633nm | ZET633TopNotch™ | <=22nm | 350-1600nm | OD > 6 | |||
635nm | ZET635NF | 32nm | 410-800nm | OD > 6 | |||
642nm | ZET642NF | 37nm | 412-800nm | OD > 6 | |||
ZET642TopNotch™ | <=22nm | 350-1600nm | OD > 6 | ||||
647nm | ZET647NF | 34nm | 410-800nm | OD > 6 | |||
670nm | ZET670NF | 30nm | 400-800 nm | OD > 6 | |||
685nm | ZET685NF | 36nm | 435-850nm | OD > 5.5 | |||
730nm | ZET730NF | 32nm | 430-850 nm | OD > 6 | |||
760nm | ZET760NF | 37nm | 470-970 nm | OD > 5 | |||
785nm | ZET785NF | 38nm | 485-1000nm | OD > 5 | |||
ZET785TopNotchTM | <=27nm | 350-1600 nm | OD > 6 | ||||
808nm | ZET808NF | 39nm | 400-950 nm | OD > 5 | |||
国产欧美在线型號(陷波二向色鏡) | |||||||
陷波二向色鏡 | 中心波長 | 反射率@CWL | 透過率範圍 | ||||
ZT442dcrb | 442 nm | >/= 98% | 350–700 nm | ||||
ZT457dcrb | 457 nm | >/= 98% | 360–700 nm | ||||
ZT473dcrb | 473 nm | >/= 98% | 385–800 nm | ||||
ZT488dcrb | 488 nm | >/= 98% | 365–750 nm | ||||
ZT532dcrb | 532 nm | >/= 98% | 405–830 nm | ||||
ZT543dcrb | 543 nm | >/= 98% | 410–850 nm | ||||
ZT550dcrb | 550 nm | >/= 98% | 450–680 nm | ||||
ZT561dcrb | 561 nm | >/= 98% | 350–800 nm | ||||
ZT594dcrb | 594 nm | >/= 98% | 400–700 nm | ||||
ZT635dcrb | 635 nm | >/= 98% | 410–780 nm | ||||
ZT647dcrb | 647 nm | >/= 98% | 420–800 nm | ||||
ZT656dcrb | 656 nm | >/= 98% | 400–1100 nm | ||||
ZT670dcrb | 670 nm | >/= 96% | 400–1100 nm | ||||
ZT780dcrb | 780 nm | >/= 95% | 400–1200 nm | ||||
ZT845/20dcrb | 845 nm | >/= 95% | 375–1250 nm | ||||
ZT915dcrb | 915 nm | >/= 95% | 330–1200 nm | ||||
ZT980dcrb | 980 nm | >/= 95% | 330–1200 nm | ||||
ZT1040dcrb | 1040 nm | >/= 95% | 670–1300 nm | ||||
ZT1064/20rb | 1064 nm | >/= 95% | 600–1380 nm |
国产欧美在线標簽:濾波片,陷波濾波片,窄帶寬,高透過率,高截止深度,濾波片,Chroma