低波數拉曼濾光片(Bragg Notch Filter)低波數陷波拉曼濾光片(<10cm-1)超窄帶寬濾光片20pm-超窄帶寬濾光片單通濾光片Chroma短通濾光片(濾波片)Chroma長通濾光片(濾波片)Chroma帶通濾光片(濾波片)Chroma二向色鏡(分束鏡)雙/三光子專(zhuan) 用濾光片熒光顯微鏡濾光片和濾光片組二向色鏡/分束鏡拉曼濾光片陷波濾光片FISH 濾光片和濾光片組顏色漸變濾光片陣列中性密度濾光片高端定製型濾光片
所屬品牌:美國Chroma国产黄色在线观看
陷波二向色鏡,單波段二向色鏡,多波段二向色鏡
二向色鏡用作光導光學,用於(yu) 反射指定波長範圍,並在指定的AOI(通常為(wei) 45度)傳(chuan) 輸不同的指定波長範圍。 二向色鏡是用於(yu) 熒光表麵結構的濾光片的必要組成部分。
chroma生產(chan) 用於(yu) 激光国产成人在线观看免费网站的UltraFlat二向色鏡,要求更高的表麵平坦度,如TIRF和其他超分辨率技術。Chroma提供UltraFlat二向色鏡,可以作為(wei) 單獨的部件使用,也可以包括在組合過濾器組中。
然而,平坦二向色鏡的秘密在於(yu) 它們(men) 需要在成像係統中保持平坦。過濾器立方體(ti) 使用夾,彈簧或螺絲(si) 來保持二色將扭矩他們(men) 的平麵。Chroma的TIRF和超分辨率濾光體(ti) 可以讓你的二色體(ti) 在顯微鏡下和我們(men) 製作它們(men) 時一樣平整。
国产欧美在线型號:
AT: 磁控濺射AT係列濾光片;中端係列
T: 常規二向色鏡,非激光用,通常入射角為(wei) 45 度
ZT: 激光專(zhuan) 用二向色鏡,通常入射角為(wei) 45 度;表麵平整度優(you) 於(yu) AT 和 T 係列二向色鏡
RT: 拉曼專(zhuan) 用二向色鏡,通常入射角為(wei) 45 度
lp: 長通 (Longpass),包括長通發射片和長通二向色鏡
sp: 短通 (Shortpass),包括長通發射片和長通二向色鏡
DC: 二向色鏡 (Dichroic) 的簡稱,也用做 AT 係列二向色鏡的後綴
xr: 反射波段延長 (Extended reflection) ,通常用於(yu) 二向色鏡
xru: 反射波段延長至 UV (Extended reflection including the UV) ,通常用於(yu) 二向色鏡
xt: 透射波段延長 (Extended transmission) ,通常用於(yu) 二向色鏡
rdc: 單波段反射型二向色鏡 (Reflection dichroic) ,用於(yu) 激光国产成人在线观看免费网站
rpc: 多波段反射型二向色鏡 (Reflecting polychroic beamsplitter)
tpc: 多波段透射型二向色鏡 (Transmitting polychroic beamsplitter)
bs: 非激光專(zhuan) 用多波段二向色鏡
陷波二向色鏡:
型號 | 中心波長 | 反射率@CWL | 透過率範圍 |
ZT442dcrb | 442 nm | >/= 98% | 350–700 nm |
ZT457dcrb | 457 nm | >/= 98% | 360—700 nm |
ZT473dcrb | 473 nm | >/= 98% | 385—800 nm |
ZT488dcrb | 488 nm | >/= 98% | 365 – 750 nm |
ZT532dcrb | 532 nm | >/= 98% | 405 – 830 nm |
ZT543dcrb | 543 nm | >/= 98% | 410 – 850 nm |
ZT550dcrb | 550 nm | >/= 98% | 450 – 680 nm |
ZT561dcrb | 561 nm | >/= 98% | 350 – 800 nm |
ZT594dcrb | 594 nm | >/= 98% | 400 – 700 nm |
ZT635dcrb | 635 nm | >/= 98% | 410 – 780 nm |
ZT647dcrb | 647 nm | >/= 98% | 420 – 800 nm |
ZT656dcrb | 656 nm | >/= 98% | 400 – 1100 nm |
ZT670dcrb | 670 nm | >/= 96% | 400 – 1100 nm |
ZT780dcrb | 780 nm | >/= 95% | 400 – 1200 nm |
ZT845/20dcrb | 845 nm | >/= 95% | 375 – 1250 nm |
ZT915dcrb | 915 nm | >/= 95% | 330 – 1200 nm |
ZT980dcrb | 980 nm | >/= 95% | 330 – 1200 nm |
ZT1040dcrb | 1040 nm | >/= 95% | 670 – 1300 nm |
ZT1064/20rb | 1064 nm | >/= 95% | 600 – 1380 nm |
單波段二向色鏡:
紫外波段 | 可見波段 | 可見波段 | 可見波段 | 紅外波段 |
RT266rdc | T400lp | T510lpxrxt | T585lpxr | RT785rdc |
ZT266rdc | T412lpxt | T515lp | T588lpxr | T810lpxr |
ZT325rdc-xt | AT415DC | AT515DC | T590lpxr | ZT1064rdc-sp |
ZT349rdc | ZT405rdc | ZT502rdc | ZT594dcrb | RT1064rdc |
T387lp | AT440DC | ZT514rdc | T600lpxr | |
ZT375rdc | ZT442dcrb | T525lpxr | AT600DC | |
T455lp | ZT532dcrb | ZT594rdc | ||
AT455DC | RT532rdc | T610lpxr | ||
ZT457dcrb | ZT543dcrb | T612lpxr | ||
ZT442rdc | ZT532rdc | ZT635dcrb | ||
ZT458rdc | ZT550dcrb | T635lpxr | ||
T470lpxr | T550lpxr | ZT633rdc | ||
ZT473dcrb | T556lpxr | T647lpxr | ||
ZT473rdcxt | ZT543rdc | RT633rdc | ||
AT485DC | T560lpxr | ZT640rdc | ||
ZT488dcrb | ZT561dcrb | AT655DC | ||
RT488rdc | T562lpxr | ZT656dcrb | ||
T495lpxr | T565lpxr | ZT647rdc | ||
T495lpxru | AT565DC | T660lpxr | ||
T495lpxt | T570lp | T660lpxrxt | ||
ZT488rdc | T570lpxr | T685lpxr | ||
ZT491rdc | ZT561rdc | ZT670rdc-xxrxt | ||
T505lpxr | ZT561rdc-xr | ZT775sp-2p | ||
AT505DC | ZT568rdc | T760lpxr | ||
T510lpxru | ZT543rdcxt-NIR | T770lpxr |
多波段二向色鏡:
雙波段 | 三波段 | 四波段 | 五波段 |
ZT405/532rpc | ZT355/405/473rpc | ZT375/473/532/635rpc | ZT473/546/633/700/780rpc |
ZT405/642rpc | ZT375/514/594rpc | ZT375/488/532/635rpc | ZT488/532/633/830/1064rpc |
ZT325/442rpc | ZT405-440/514/561rpc | ZT375/488/543/633rpc | |
ZT355/650rpc | ZT405/473/561rpc | ZT405/488/532/640rpc-XT | |
ZT375/532rpc | ZT405/488/543rpc | ZT405/488/543/640rpc | |
ZT405-488/568rpc | ZT405/488/561rpc | ZT405/488/561/640rpcv2 | |
ZT405/488rpc | ZT405/488/594rpc | ZT405/488/561/647rpc | |
ZT442/488rpc | ZT405/488/635rpc | ZT405/488/561/680-1100rpc | |
ZT442/514rpc | ZT405/514/561rpc | ZT440/488/561/635rpc | |
ZT442/532rpc | ZT405/514/594rpc | ZT440/514/561/640rpc | |
ZT457/561rpc | ZT405/514/635rpc | ZT488/543/635/730rpc | |
ZT458/514rpc | ZT405/532/635rpc | ||
ZT488/532rpc | ZT405/561/657rpc | ||
ZT488/543rpc | ZT440-445/488-491/594 rpc | ||
ZT488/561rpc | ZT442/514/561rpc | ||
ZT488/594rpc | ZT445/514/594rpc | ||
ZT488/640rpc | ZT458/514/594rpc | ||
ZT514/1064rpc | ZT473/543/640rpc | ||
ZT514/640rpc | ZT488/543/635rpc | ||
ZT532/640rpc | ZT488/647/780rpc | ||
ZT532/660rpc | ZTUV-405/488/561rpc | ||
ZT594/680rpc | |||
ZT405/473-491/NIRrpc | |||
ZT532/640/NIR_rpc | |||
ZT568/700-1100rpc |
国产欧美在线標簽:二向色鏡,磁控濺射鍍膜,濾波片,分光鏡,PBS