Prometheus-2.1mm(普羅米修斯色度計)荷蘭(lan) Admesy国产黄色在线观看Hyperion 高速、高準度在線測試色度計(顯示器、光源測量)超低噪聲光譜色型度計(可用於(yu) 各種色度計校準)PR788寬動態範圍光譜輻射亮度計荷蘭(lan) Admesy国产黄色在线观看MSE在線色度檢測色度計(顯示器、光源測量)Asteria亮度計(亮度、照度,Flicker測量)Atlas成像亮度色度計(顯示器測量)Hyperion 高速、高準度四角度色度計(顯示器、光源測量)Admesy色度計CS2000分光輻射亮度計PR-670光譜輻射亮度計PR-655光譜輻射亮度計Prometheus 10mm色度計NEO係列高端光譜輻射度計Prometheus 內(nei) 置取景器光譜儀(yi) Promethesu LF亮度計成像式色度計亮度計Admesy色度計Prometheus-27mmPrometheus X 27分光輻射計SR-5AS色度亮度計BM-7Micro-LED晶圓台測試係統光譜型亮度色度計光譜成像式亮度色度計光譜色度計(可用於(yu) 各種色度計校準)
PR-788寬動態範圍光譜輻射亮度計分光亮度計
PR-788寬動態範圍分光光度計PR788分光亮度計光譜亮度計,是基於(yu) 超靈敏PR-74X係列光譜測試係統而研製的,當前国产成人在线观看免费网站於(yu) R&D、QC、QA以及工廠生產(chan) 。
PR-788具有業(ye) 界大的1000000:1的動態範圍,PR788分光亮度計提供了在不必增加外部衰減或改變幾何光學(例如測量場地尺寸)的情況下,即可從(cong) 黑到全白測試設備輸出的解決(jue) 方案,這是在市場上可得到的*高速度。
Photo Research分光光譜亮度計PR788,PR655,PR670,PR735廣泛用於(yu) 各種光譜測試,亮度色度測試,對比度測試.
PR788寬動態範圍光譜輻射亮度計特點/優(you) 點
国产欧美在线特點 | 優點 |
較寬的動態範圍 | 測試顯示/背光不需要添加外部過濾或者改變光闌 |
可變的光譜帶寬 | 光譜分辨率能夠滿足LCD甚至激光投影儀的顯示技術 |
高速循環時間 | 測試/校準顯示国产欧美在线的總時間急劇減少 |
USB、RS232,藍牙接口 | 易於集成到自動測試環境(ATE) |
PR788寬動態範圍光譜輻射亮度計主要的国产成人在线观看免费网站
背光測試 OLED測試 激光投影儀(yi) 的校正
PR788寬動態範圍光譜輻射亮度計技術規格
規格 | 數值 | 規格 | 數值 |
探測器原理 | 512製冷探測單元 | 色度精度+ | ±0.0015 |
光譜帶寬 | 標準帶寬:5nm; 以下兩個選項需額外付費: 選項1:2nm或8nm; 選項2:可調帶寬2,4和8nm; | 色度重複性+ | ±0.0005 |
曝光時間範圍 | 7ms~2min | 偏振誤差 | <0.2% |
測試時間@3.42cd/m2 2°光闌 | 300ms | 雜散光 | <0.06% |
波長精度 | <0.4nm | 存儲 | SD卡 |
光譜精度 | 1nm | 同步頻率範圍 | 20~2000Hz |
數字化率 | 16bits | 數據接口 | USB,Bluetooth,RS232 |
光闌選項 | 2°,1°,0.5°,0.25°,0.125°,0.1°,0.1°×1°(水平狹縫), 0.5°×1.5°(垂直狹縫) | 電源 | 可充電鋰電池或者交流適配器(90~240V交流電源) |
亮度靈敏度* | 請參照下表 | 電池續航能力 | >8h |
亮度精度* | ±2% | 重量 | 6.01kg |
亮度可重複性* | <1% | 尺寸 | 28×17×20.3cm |
操作溫度 | 1~35℃ 0~90%濕度不凝結 |
光闌V.S.測試光斑尺寸
光闌 | ||||||
附件 | 距離 | 2° | 1° | 0.5° | 0.25° | 0.1° |
MS-75(355mm-無窮大) | 355mm 305mm | 10.5mm 10.64m | 5.25mm 5.23m | 2.63mm 2.66m | 1.315mm 1.33m | 0.525mm 532mm |
SL-0.5X | 94.1 ~137mm | 3.0 ~5.08mm | 1.50 ~2.54mm | 0.75 ~1.27mm | 0.375 ~0.635mm | 0.15 ~0.254mm |
SL-1X | 46 ~66mm | 1.78 ~2.64mm | 0.89 ~1.32mm | 0.445 ~0.66mm | 0.226 ~0.33mm | 0.089 ~0.132mm |
MS-7.5 | 100mm 30.5m | 35.0mm 10.64m | 17.5mm 5.32m | 8.75mm 2.66m | 4.38c mm 1.33m | 1.75mm 5.32mm |
LA-730 | 接觸 | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm | 13.2mm |
FP-730 | 接觸 | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm | 3.17mm |
PR-788亮度範圍表(cd/m2)
光闌 | |||||
附件 | 2° | 1° | 0.5° | 0.25° | 0.1° |
MS-75 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
SL-0.5X | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
SL-1X | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
MS-7.5 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
LA-730 | 1.71E-5 ~1.71E4 | 6.85E-5 ~6.85E4 | 2.74E-4 ~2.74E5 | 1.10E-3 ~1.10E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 |
FP-730 | 1.07E-4 ~1.07E5 | 4.28E-4 ~4.28E5 | 1.71E-3 ~1.71E6 | 6.85E-3 ~6.85E6 | 4.28E-2 ~4.28E7 |
CR-730(Lux) | 3.43E-5 ~3.43E4 | 1.37E-4 ~1.37E5 | 5.48E-4 ~5.48E5 | 2.19E-3 ~2.19E6 | 1.37E-2 ~1.37E7 |
*測試照度:A光源,@5.14E4cd/m2,2°光闌
+測試照度:CIE1931標準,A光源,@5.14E4cd/m2,2°光闌
国产欧美在线標簽:低亮度測量色度計,光度計,PR788亮度計,光譜儀(yi) ,色差儀(yi) ,PR670光度計,光譜輻射度計,在線測試色度計,LED顯示屏檢測,LCD顯示屏檢測,白點檢測,顯示屏壞點檢測,顯示屏色度監測,色彩分析儀(yi) ,PR655分光光度計,Photo Research,pr788,PR-788,PR-788,PR788,photoresearch,PR788,PR655,PR670,PR735